您当前的位置: 首页 > 产品展示 > 产品信息产品展示
- 产品名称: 数控高速热交换管板钻床
- 产品型号:DMH5000/2
- 产品行业:主要用于大型中、厚板材类、管板类工件的钻孔、攻丝和轻铣加工
产品特点
产品基本参数
| 型号 | DMH5000/2 | |
| 加工工件尺寸 | 最大钻孔中心距 长×宽(mm) | 5000×5000 | 
| 最大放置板厚(mm) | 250 | |
| 最大加工板厚(mm) | 250 | |
| 工作台 | 优质铸铁件工作台 | |
| T 型槽分布 | 横向布局 | |
| T 型槽宽度(mm) | 28 | |
| 承载 | ≤3t/ m2 | |
| 钻削动力头 | 数量 | 2 | 
| 主轴锥孔 | BT50 | |
| 最大钻孔直径(mm) | Φ60(硬质合金钻头)  | |
| 主轴转速(变频无级)(r/min) | 50-3000 | |
| 主轴电机功率 (kw) | 2×30 | |
| 主轴下端面到工作台面距离(mm) | 280-780 | |
| 龙门纵向移动(X 轴) | 最大行程 (mm) | 5000 | 
| X 轴移动速度(m/min) | 0-8 | |
| X 轴伺服电机功率 (kw) | 2×3 | |
| 动力头横向移动(Y轴) | 两主轴最大间距 (mm) | 5000 | 
| Y轴移动速度(m/min) | 0-8 | |
| Y 伺服电机功率 (kw) | 2×3 | |
| 垂直滑枕进给(Z)轴 | 最大Z 轴行程 (mm) | 500 | 
| Z轴移动速度(m/min) | 0-4 | |
| Z轴伺服电机功率(kw) | 2×3 | |
| 定位精度 | X轴 (mm) | ≤ 0.03/300 | 
| ≤ 0.1/(全长) | ||
| Y 轴 (mm) | ≤ 0.03/300 | |
| ≤ 0.1/(全长) | ||
| Z轴 (mm) | ≤ 0.03/300 | |
| ≤ 0.1/(全长) | ||
| 重复定位精度 | X 、Y、 Z轴 (mm) | ≤ 0.05 | 
| 液压系统 | 液压泵压力 (Mpa) / 流量 (L/min) | 7/30 | 
| 液压泵电机功率 (kw) | 3.75 | |
| 冷却系统 | 高压冷却泵电机功率(kw) | 4×2+2.2 | 
| 排屑及水箱 | 排屑器型式 | 自动平板链式 | 
| 排屑器数量 | 2 | |
| 排屑速度 (m/min) | 1 | |
| 水箱电机功率(kw) | 0.9 | |
| 总功率 (kw) | 整机电机 | 约95 | 
| 机床外形尺寸 | 长×宽×高(m) | 约 14×10×3.6 | 
| 机床重量 (t) | 约60 | |








 Email to us
Email to us 